<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.casartigianisassari.it/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Blog Casartigiani Sassari Prov.le]]></title>
		<link>https://www.casartigianisassari.it/blog/</link>
		<description><![CDATA[Blog Casartigiani Sassari]]></description>
		<language>IT</language>
		<lastBuildDate>Wed, 24 Sep 2025 14:49:00 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[RENTRI]]></title>
			<author><![CDATA[Giulio Piu]]></author>
			<category domain="https://www.casartigianisassari.it/blog/index.php?category=Ambiente"><![CDATA[Ambiente]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000001"><div><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Il RENTRI, il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, è entrato in vigore con la piena operatività il</span><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1"> </span><mark><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">13 febbraio 2025</span></mark><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1"> </span><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">per alcune categorie di imprese, mentre la piena operatività complessiva è fissata al 15 dicembre 2025. Gli obblighi di registrazione e l'utilizzo dei nuovi modelli di registro e formulari sono scaglionati a seconda della tipologia di impresa, con l'obbligo di adottare i nuovi documenti per tutti che è iniziato il 13 febbraio 2025.</span><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1"> </span></div><div><svg focusable="false" aria-hidden="true" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 24 24"><path d="M3.9 12c0-1.71 1.39-3.1 3.1-3.1h4V7H7c-2.76 0-5 2.24-5 5s2.24 5 5 5h4v-1.9H7c-1.71 0-3.1-1.39-3.1-3.1zM8 13h8v-2H8v2zm9-6h-4v1.9h4c1.71 0 3.1 1.39 3.1 3.1s-1.39 3.1-3.1 3.1h-4V17h4c2.76 0 5-2.24 5-5s-2.24-5-5-5z"></path></svg></div><div><span aria-level="2" role="heading" class="fs15lh1-5 cf1 ff1">Cosa è il RENTRI?</span><span class="fs15lh1-5 cf1 ff1"> </span></div><div><svg focusable="false" aria-hidden="true" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 24 24"><path d="M3.9 12c0-1.71 1.39-3.1 3.1-3.1h4V7H7c-2.76 0-5 2.24-5 5s2.24 5 5 5h4v-1.9H7c-1.71 0-3.1-1.39-3.1-3.1zM8 13h8v-2H8v2zm9-6h-4v1.9h4c1.71 0 3.1 1.39 3.1 3.1s-1.39 3.1-3.1 3.1h-4V17h4c2.76 0 5-2.24 5-5s-2.24-5-5-5z"></path></svg></div><div><ul jscontroller="M2ABbc" jsaction="jZtoLb:SaHfyb" data-hveid="CA4QAQ" data-ved="2ahUKEwicxLbAt_GPAxV3gP0HHd6RDwwQm_YKegQIDhAB"><li><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Il RENTRI è un sistema digitale per tracciare i rifiuti e digitalizzare la gestione amministrativa dei registri di carico/scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR).</span></li></ul></div><div><span aria-level="2" role="heading" class="fs15lh1-5 cf1 ff1">Quando è entrato in vigore?</span><span class="fs15lh1-5 cf1 ff1"> </span></div><div><svg focusable="false" aria-hidden="true" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 24 24"><path d="M3.9 12c0-1.71 1.39-3.1 3.1-3.1h4V7H7c-2.76 0-5 2.24-5 5s2.24 5 5 5h4v-1.9H7c-1.71 0-3.1-1.39-3.1-3.1zM8 13h8v-2H8v2zm9-6h-4v1.9h4c1.71 0 3.1 1.39 3.1 3.1s-1.39 3.1-3.1 3.1h-4V17h4c2.76 0 5-2.24 5-5s-2.24-5-5-5z"></path></svg></div><div><ul jscontroller="M2ABbc" jsaction="jZtoLb:SaHfyb" data-hveid="CBYQAQ" data-ved="2ahUKEwicxLbAt_GPAxV3gP0HHd6RDwwQm_YKegQIFhAB"><li><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Il sistema è entrato in vigore il 13 febbraio 2025, ma con scadenze differenziate per i diversi operatori, come stabilito dal Decreto Ministeriale 59/2023.</span></li></ul></div><div><span aria-level="2" role="heading" class="fs15lh1-5 cf1 ff1">Cosa è successo il 13 febbraio 2025?</span><span class="fs15lh1-5 cf1 ff1"> </span></div><div><svg focusable="false" aria-hidden="true" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 24 24"><path d="M3.9 12c0-1.71 1.39-3.1 3.1-3.1h4V7H7c-2.76 0-5 2.24-5 5s2.24 5 5 5h4v-1.9H7c-1.71 0-3.1-1.39-3.1-3.1zM8 13h8v-2H8v2zm9-6h-4v1.9h4c1.71 0 3.1 1.39 3.1 3.1s-1.39 3.1-3.1 3.1h-4V17h4c2.76 0 5-2.24 5-5s-2.24-5-5-5z"></path></svg></div><div><ul jscontroller="M2ABbc" jsaction="jZtoLb:SaHfyb" data-hveid="CCAQAQ" data-ved="2ahUKEwicxLbAt_GPAxV3gP0HHd6RDwwQm_YKegQIIBAB"><li><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">È iniziato l'obbligo per tutte le imprese soggette alla tracciabilità dei rifiuti di adottare i nuovi modelli di registri e formulari introdotti dal Ministero dell'Ambiente, anche quelle che non devono ancora iscriversi al RENTRI.</span></li></ul></div><div><span aria-level="2" role="heading" class="fs15lh1-5 cf1 ff1">Cosa cambia per le imprese?</span><span class="fs15lh1-5 cf1 ff1"> </span></div><div><svg focusable="false" aria-hidden="true" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 24 24"><path d="M3.9 12c0-1.71 1.39-3.1 3.1-3.1h4V7H7c-2.76 0-5 2.24-5 5s2.24 5 5 5h4v-1.9H7c-1.71 0-3.1-1.39-3.1-3.1zM8 13h8v-2H8v2zm9-6h-4v1.9h4c1.71 0 3.1 1.39 3.1 3.1s-1.39 3.1-3.1 3.1h-4V17h4c2.76 0 5-2.24 5-5s-2.24-5-5-5z"></path></svg></div><div><ul jscontroller="M2ABbc" jsaction="jZtoLb:SaHfyb" data-hveid="CCsQAQ" data-ved="2ahUKEwicxLbAt_GPAxV3gP0HHd6RDwwQm_YKegQIKxAB"><li><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">A partire dalla data di iscrizione, i soggetti obbligati dovranno tenere i registri di carico e scarico in formato digitale, tramite propri sistemi gestionali o quelli messi a disposizione dal RENTRI.</span></li></ul></div><div><span aria-level="2" role="heading" class="fs15lh1-5 cf1 ff1">Per ulteriori informazioni:</span><span class="fs15lh1-5 cf1 ff1"> </span></div><div><svg focusable="false" aria-hidden="true" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 24 24"><path d="M3.9 12c0-1.71 1.39-3.1 3.1-3.1h4V7H7c-2.76 0-5 2.24-5 5s2.24 5 5 5h4v-1.9H7c-1.71 0-3.1-1.39-3.1-3.1zM8 13h8v-2H8v2zm9-6h-4v1.9h4c1.71 0 3.1 1.39 3.1 3.1s-1.39 3.1-3.1 3.1h-4V17h4c2.76 0 5-2.24 5-5s-2.24-5-5-5z"></path></svg></div><div><ul jscontroller="M2ABbc" jsaction="jZtoLb:SaHfyb" data-hveid="CDYQAQ" data-ved="2ahUKEwicxLbAt_GPAxV3gP0HHd6RDwwQm_YKegQINhAB"><li><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Visita il portale ufficiale del RENTRI:</span><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1"> </span><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">www.rentri.gov.it</span><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">.</span></li></ul></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 12:49:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.casartigianisassari.it/blog/files/RENTRI_thumb.png" length="6427" type="image/png" />
			<link>https://www.casartigianisassari.it/blog/?rentri</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.casartigianisassari.it/blog/rss/000000001</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[MUD. 2017]]></title>
			<author><![CDATA[Giulio Piu]]></author>
			<category domain="https://www.casartigianisassari.it/blog/index.php?category=Ambiente"><![CDATA[Ambiente]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_spc20hoa"><b class="fs12 cf1 ff1">MUD 2017</b><div><b class="fs12 cf1 ff1">20/2/2017 </b></div><div><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12 ff1">Il Decreto del Presidente del Consiglio del 21 dicembre 2015 contiene il modello e le istruzioni per la presentazione delle Comunicazioni entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento all'anno precedente, da parte dei soggetti interessati.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12 ff1"><b>In assenza di modifiche di legge, il modello già utilizzato per la dichiarazione nel 2016, sarà utilizzato anche per le dichiarazioni da <span class="cf1">presentare entro il 30 aprile 2017.</span></b></span></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12 ff1">Il Decreto del Presidente del Consiglio del 21 dicembre 2015 contiene il modello e le istruzioni per la presentazione delle Comunicazioni entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento all'anno precedente, da parte dei soggetti interessati.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12 ff1">In assenza di modifiche di legge, il modello già utilizzato per la dichiarazione nel 2016, sarà utilizzato anche per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile 2017.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12 ff1">Rimangono immutate le modalità di presentazione, i diritti di segreteria e i soggetti obbligati.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12 ff1">Le comunicazioni Rifiuti, Veicoli Fuori Uso, imballaggi, Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, devono essere compilate tramite il software messo a disposizione da Unioncamere o da altri software che rispettino i tracciati record stabiliti dal DPCM.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12 ff1">La trasmissione deve avvenire esclusivamente per via telematica tramite il sito www.mudtelematico.it non è più possibile la spedizione postale o la consegna diretta di un supporto magnetico.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12 ff1">Comunicazione Rifiuti semplificata</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12 ff1">Riguarda i soli produttori iniziali che producono, nella propria Unità Locale, non più di 7 rifiuti e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12 ff1">Può essere compilata su supporto cartaceo utilizzando la scheda riportata sul Dpcm 21/12/2015, oppure utilizzando la nuova procedura di compilazione disponibile sul sito di Ecocerved. In questo caso il dichiarante dovrà registrarsi, e quindi inserire i dati tramite apposita applicazione web. Dovrà infine stampare la Comunicazione. </span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12 ff1">Le Comunicazioni Semplificate devono essere spedite alla Camera di commercio competente per territorio all'interno di apposito plico sul quale devono essere riportati i dati identificativi della dichiarazione utilizzando il consueto frontespizio della busta. Ogni plico deve contenere la relativa attestazione di versamento di € 15 dei diritti di segreteria. La Camera di commercio competente è quella nel cui territorio ha sede l'unità locale cui la dichiarazione si riferisce. La presentazione alla Camera di commercio deve avvenire mediante spedizione postale a mezzo di raccomandata senza avviso di ricevimento.</span></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12 ff1">Sono esclusi dalla presentazione della Comunicazione enti ed imprese che:</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12 ff1">1) producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni diverse da quelle industriali, artigianali e dal trattamento dei rifiuti, delle acque e dei fumi (lettere c), d) e g) dell’articolo 184 del D.Lgs. 152/2006.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12 ff1">Rientrano in questa classificazione imprese ed enti che svolgono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12 ff1">- attività agricole e agro industriali: quali aziende agricole o aziende di trasformazione di prodotti agricoli di propria produzione.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12 ff1">- attività di servizio quali: Istituti di credito, Società Finanziarie, Assicurazioni, Istituti di ricerca, poste e telecomunicazioni, società immobiliari,</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12 ff1">- attività commerciali quali: Ristoranti, Bar, alberghi, commercio al dettaglio e all'ingrosso, farmacie,</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12 ff1">- attività di demolizione e costruzione quali imprese di costruzioni</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12 ff1">- attività sanitarie, quali ambulatori, cliniche , ospedali, aziende sanitarie</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12 ff1">- enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza nazionale e dell'ordine pubblico</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12 ff1">2) producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e dal trattamento di rifiuti, acque e fumi, ma hanno meno di 10 dipendenti</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12 ff1">MUD COMUNI </span></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12 ff1">Il Comune o Consorzio di Comuni o Comunità montana deve compilare la comunicazione rifiuti urbani esclusivamente via telematica, tramite il sito www.mudcomuni.it predisposto da Unioncamere. Il modello allegato al decreto è riportato a scopo esemplificativo e non può essere utilizzato per trasmettere la comunicazione. </span></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12 ff1">Come va trasmesso alla Camera di commercio</span></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12 ff1">La trasmissione può avvenire con spedizione postale o via telematica. </span></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12 ff1">In caso di spedizione telematica la comunicazione va trasmessa, a conclusione della compilazione, dal sito www.mudcomuni.it. A questo fine i dichiaranti debbono essere in possesso di un dispositivo contenente il certificato di firma digitale valido al momento dell'invio, intestato al legale rappresentante o a soggetto da questi delegato. </span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12 ff1">I soggetti che non dispongono di firma digitale o non sono in grado di effettuare on line il versamento del diritto di segreteria possono adempiere all'obbligo stampando e spedendo, alla Camera di Commercio la comunicazione prodotta automaticamente dalla procedura sul sito www.mudcomuni.it, firmata dal legale rappresentante dell'impresa o suo delegato firma la scheda anagrafica. La presentazione avviene mediante spedizione postale a mezzo di raccomandata senza avviso di ricevimento, allegando copia dell'attestato di pagamento.</span></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12 ff1">Scadenza</span></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12 ff1">La scadenza è il 30 aprile 2017. </span></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 27 Feb 2017 11:25:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.casartigianisassari.it/blog/?mud--2017</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.casartigianisassari.it/blog/rss/spc20hoa</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sistri 2017]]></title>
			<author><![CDATA[Giulio Piu]]></author>
			<category domain="https://www.casartigianisassari.it/blog/index.php?category=Ambiente"><![CDATA[Ambiente]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_przqv2aw"><b><span class="fs12 cf1">SISTRI e MUD: novità e scadenze 2017</span></b><div class="imTAJustify"><span class="fs12 ff1">Proroga SISTRI e sanzioni al 2018 o al subentro del nuovo nuovo concessionario, entro il 2 maggio la presentazione del MUD: rinvii e scadenze 2017.<br></span></div><div><div class="imTAJustify"><span class="fs12 ff1">Confermato dal testo del Milleproroghe il rinvio del SISTRI al 2018, mentre si avvicina al scadenza per la presentazione del MUD, Modello Unico di Dichiarazione ambientale: il termine è il 30 aprile, che cade di domenica, quindi la scadenza slitta al 2 maggio. La proroga del SISTRI è contenuta nell‘articolo 12 del decreto Milleproroghe, approvato dal Senato, ora alla Camera per il via libera definitivo entro febbraio.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12 ff1">=&gt; Milleproroghe 2017: un altro anno di SISTRI</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12 ff1">Il sistema di tracciabilità dei rifiuti è rinviato fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del nuovo concessionario e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. </span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12 ff1">Stessi termini per le sanzioni: non si applicano quelle sul mancato o erroneo tracciamento dei rifiuti (articolo 260 bis, commi da 3 a 9, e 260 ter, del Codice ambientale) e restano ridotte al 50% le sanzioni per mancata iscrizione al SISTRI e omesso versamento del contributo.</span></div></div><div><div class="imTAJustify"><span class="fs12 ff1">Nel frattempo, continuano ad applicarsi i precedenti adempimenti, quindi le imprese sono tenute a inviare il MUD: i moduli e le istruzioni sono quelli già utilizzati negli anni scorsi. A disposizione ci sono diversi strumenti per la presentazione del MUD:</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12 ff1">servizio mudtelematico di Infocamere: dall’inizio di febbraio è disponibile il software per la comunicazione, mentre il prodotto informatico per &nbsp;il controllo formale delle dichiarazioni trasmesse dai soggetti che utilizzano software diversi da quello predisposto da Unioncamere sarà online dal 23 febbraio;</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12 ff1">servizio mudcomuni.it per compilazione e presentazione telematica della Comunicazione Rifiuti Urbani e assimilati;</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12 ff1">la presentazione cartacea, limitatamente ai soggetti che possono presentare il MUD semplificato, ovvero coloro che producono non più di 7 rifiuti per i quali sono tenuti a presentare la dichiarazione e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12 ff1">Fonte: il Milleproroghe approvato al Senato.</span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 27 Feb 2017 11:20:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.casartigianisassari.it/blog/?sistri-2017</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.casartigianisassari.it/blog/rss/przqv2aw</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>